潍坊达奥催化剂有限公司
第二季度环境自行监测公示
一、 基础信息
企业名称 | 潍坊达奥催化剂有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所属行业 | 化学试剂和助剂制造 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119 ° 2 ′ 44.52 ″ 北纬:37 ° 2 ′ 40.34″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 |
二、 自行检测方案
位置 | 污染物 | 监测内容 | 检测频率 |
废气(厂界) | 挥发性有机物 | 温度、湿度、风速、风向 | 1次/半年 |
雨水 | 悬浮物 | 流量 | 1次/月 |
化学需氧量 | 流量 | 1次/月 | |
厂界 | 噪声 | 每季度一次 | |
地下水 | 检测GB/T14848中的39项 | 丰水期及枯水期各一次 |
三、 自行监测结果
采样时间 | 2024年4月8日 | ||
检测点位 | 噪声 | 昼间 | 夜间 |
厂界东 | 55(生产噪声) | 46(生产噪声) | |
厂界南 | 54(生产噪声) | 47(生产噪声) | |
厂界西 | 56(生产噪声) | 47(生产噪声) | |
厂界北 | 55(生产噪声) | 47(生产噪声) |
四、 未开展自行监测的原因
已开展
五、 污染源监测季度报告
见附件