奥瑞隆新材料(山东)有限公司
第二季度环境自行监测公示
一、 基础信息
企业名称 | 奥瑞隆新材料(山东)有限公司 | 法人代表 | 王峰忠 |
所属行业 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119 ° 2 ′ 35 ″ 北纬:37 ° 2 ′ 59″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 |
二、 自行检测方案
位置 | 污染物 | 监测内容 | 检测频率 |
废气排放口 | 臭气浓度 | 流速、温度、压力、湿度、流量 | 1次/半年 |
氨(氨气) | 1次/半年 | ||
二甲苯 | 1次/半年 | ||
甲醇 | 1次/半年 | ||
挥发性有机物 | 1次/月 | ||
颗粒物 | 1次/月 | ||
废气 | 非甲烷总烃 | 一次值及一小时平均浓度 | 1次/年 |
雨水 | PH值 | 1次/月 | |
悬浮物 | 流量 | 1次/月 | |
化学需氧量 | 流量 | 1次/月 | |
氨氮 | 1次/月 | ||
厂界 | 噪声 | 每季度一次 | |
地下水 | 检测GB/T14848中的39项 | 丰水期及枯水期各一次 | |
废气(厂界) | 臭气浓度 | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 1次/季度 |
氨(氨气) | 1次/季度 | ||
二甲苯 | 1次/季度 | ||
挥发性有机物 | 1次/季度 | ||
颗粒物 | 1次/季度 |
三、 自行监测结果
采样时间 | 2024年4月26日 | ||||
采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 |
废气排放口
| 挥发性有机物 | 40.5 | 60 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 3.9 | 10 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2024年6月20日 | ||||
废气(厂界)
| 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 | 直排大气 |
氨(氨气) | 0.14 | 1.5 | 达标 | ||
二甲苯 | ND | 0.2 | 达标 | ||
挥发性有机物 | 1.30 | 2.0 | 达标 | ||
颗粒物 | 0.398 | 1.0 | 达标 | ||
采样时间 | 2024年6月20日 | ||||
检测点位 | 噪声 | 昼间 | 夜间 | ||
厂界东 | 56(生产噪声) | 47(生产噪声) | |||
厂界南 | 56(生产噪声) | 47(生产噪声) | |||
厂界西 | 55(生产噪声) | 47(生产噪声) | |||
厂界北 | 55(生产噪声) | 49(生产噪声) |
四、 未开展自行监测的原因
已开展
五、 污染源监测季度报告
见附件
2024.6.26有组织废气、无组织废气、噪声(奥瑞隆).pdf