潍坊东方宏业新能源科技有限公司
第三季度环境自行监测公示
一、 基础信息
企业名称 | 潍坊东方宏业新能源科技有限公司 | 法人代表 | 王超 |
所属行业 | 非金属废料和碎屑加工处理,热力生产和供应 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119 ° 2 ′ 35 ″ 北纬:37 ° 2 ′ 59″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 |
二、 自行检测方案
位置 | 污染物 | 监测内容 | 检测频率 |
锅炉DA001 | 氮氧化物 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、氧含量、烟道截面积 | 1次/季度(在线) |
二氧化硫 | 1次/季度(在线) | ||
颗粒物 | 1次/季度(在线) | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
汞及其化合物 | 1次/月 | ||
挥发性有机物 | 1次/月 | ||
镉及其化合物 | 1次/月 | ||
铊及其化合物 | 1次/月 | ||
氨 | 1次/季度 | ||
一氧化碳 | 1次/月 | ||
氯化氢 | 1次/月 | ||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 1次/月 | ||
二噁英类 | 1次/年 | ||
排气筒DA002 | 颗粒物 | 1次/半年 | |
排气筒DA003 | 臭气浓度 | 1次/半年 | |
氮氧化物 | 在线 | ||
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
颗粒物 | 1次/季度 | ||
氯化氢 | 1次/季度 | ||
硫化氢 | 1次/季度 | ||
甲苯 | 1次/季度 | ||
二甲苯 | 1次/季 | ||
二噁英 | 1次/年 | ||
挥发性有机物 | 1次/月 | ||
无组织废气(厂界) | 硫化氢 | 同上 | 1次/季度 |
臭气浓度 | 同上 | 1次/季度 | |
氨 | 同上 | 1次/季度 | |
挥发性有机物 | 同上 | 1次/季度 | |
颗粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水温流量 | 1次/日 |
悬浮物 | |||
化学需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油类 | |||
地下水 | 检测GB/T14848中的39项 | 丰水期及枯水期各一次 | |
噪声 | 每季度一次 | ||
车间废水排放口 | 总汞 | 流量,水温 | 1次/月 |
总镉 | |||
总砷 | |||
总铅 | |||
总镍 | |||
PH值 |
三、 自行监测结果
采样时间 | 2024年7月10日 | |||||
采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 | |
锅炉DA001 | 黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
汞及其化合物 | 0.000006 | 0.03 | 达标 | 直排大气 | ||
挥发性有机物 | 5.06 | 60 | 达标 | 直排大气 | ||
镉及其化合物 | ND | 0.1 | 达标 | 直排大气 | ||
铊及其化合物 | ND | 0.1 | 达标 | 直排大气 | ||
氨 | 6.48 | 8 | 达标 | 直排大气 | ||
一氧化碳 | 73 | 100 | 达标 | 直排大气 | ||
氯化氢 | 0.71 | 60 | 达标 | 直排大气 | ||
锑 | ND | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
砷 | ND | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
铅 | ND | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
铬 | 0.00273 | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
钴 | 0.000303 | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
铜 | ND | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
锰 | 0.00897 | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
镍及其化合物 | ND | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
采样时间 | 2024年7月11日 | |||||
无组织废气(厂界) | 氨 | 0.14 | 1.0 | 达标 | 直排大气 | |
挥发性有机物 | 1.32 | 2.0 | 达标 | 直排大气 | ||
颗粒物 | 0.493 | 1.0 | 达标 | 直排大气 | ||
硫化氢 | 0.007 | 0.06 | 达标 | 直排大气 | ||
臭气浓度 | 12 | 20 | 达标 | 直排大气 | ||
采样时间 | 2024年7月11日 | |||||
车间废水 | 总铅 | ND | 0.5 | 达标 | 排向东方宏业化工公司污水处理站 | |
总砷 | ND | 0.3 | 达标 | |||
总镉 | ND | 0.05 | 达标 | |||
总汞 | ND | 0.005 | 达标 | |||
PH值 | ND | 6-9 | 达标 |
四、 未开展自行监测的原因
已开展
五、 污染源监测季度报告
见附页
2024.8.7有组织废气、无组织废气、废水(新能源).pdf