山东东方宏业新材料科技有限公司
第三季度环境自行监测公示
一、 基础信息
企业名称 | 山东东方宏业新材料科技有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所属行业 | 原油加工及石油制品制造,其他基础化学原料制造,初级形态塑料及合成树脂制造 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119 ° 2 ′ 35 ″ 北纬:37 ° 2 ′ 59″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 |
二、 自行检测方案
位置 | 污染物 | 监测内容 | 检测频率 |
加热炉1#-5# | 氮氧化物 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、氧含量、烟道截面积 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
颗粒物 | 1次/季度 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
氧化尾气 | 挥发性有机物 | 同上 | 1次/季度 |
油气回收进出口 | 非甲烷总烃 | 同上 | 1次/月 |
储油罐周边废气 | 非甲烷总烃 | 温度、湿度、风速、风向、气压 | 1次/季度一小时平均浓度 |
厂房周边 | 非甲烷总烃 | 温度、湿度、风速、风向、气压 | 1次/季度一小时平均浓度 |
无组织废气(厂界) | 苯 | 同上 | 1次/季度 |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
苯并芘 | 同上 | 1次/年 | |
挥发性有机物 | 同上 | 1次/季度 | |
颗粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水温流量 | 1次/日 |
悬浮物 | |||
化学需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油类 | |||
土壤 | 检测GB36600-2018中的45项+石油烃 | 1次/年 | |
地下水 | 检测GB/T14848中的39项 | 丰水期及枯水期各一次 | |
循环水 | 总有机碳 | 进水、回水 | 每半年一次 |
噪声 | 每季度一次 | ||
车间废水排放口 | 总汞 | 流量,水温 | 1次/月 |
总镉 | |||
总铬 | |||
六价铬 | |||
总砷 | |||
总铅 | |||
总镍 | |||
厂界VOCS比对 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 温度 | 每季度一次 |
甲烷 | |||
总烃 |
三、 自行监测结果
采样时间 | 2024年8月7日、2024年7月6日 | ||||
采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 |
加热炉1# | 颗粒物 | 2.7 | 10 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
氮氧化物 | 35 | 100 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
加热炉2# | 颗粒物 | 3.5 | 10 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
氮氧化物 | 41 | 100 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
加热炉3#
| 颗粒物 | 3.6 | 10 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
氮氧化物 | 32 | 100 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
加热炉4#
| 颗粒物 | 3.4 | 10 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
氮氧化物 | 37 | 100 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2024年7月6日 | ||||
氧化尾气 | 挥发性有机物 | 4.99 | 60 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2024年7月15日 | ||||
无组织废气(厂界)
| 苯 | ND | 4 | 达标 | 直排大气 |
甲苯 | ND | 1 | 达标 | 直排大气 | |
二甲苯 | ND | 4 | 达标 | 直排大气 | |
苯并芘 | ND | 15 | 达标 | 直排大气 | |
挥发性有机物 | 1.33 | 15 | 达标 | 直排大气 | |
颗粒物 | 0.408 | 1.5 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2024年7月6日、2024年7月13日 | ||||
油气回收进出口 | 非甲烷总烃 | 4.89 | / | 达标 | 直排大气 |
储油罐周边废气 | 非甲烷总烃 | 1.57 | 6 | 达标 | 直排大气 |
厂房周边 | 非甲烷总烃 | 1.57 | 6 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2024年7月30日 | ||||
车间废水 | 总铅 | ND | 0.5 | 达标 | 排向东方宏业化工污水处理站 |
总砷 | ND | 0.5 | 达标 | ||
总镉 | ND | 0.05 | 达标 | ||
总汞 | ND | 0.01 | 达标 | ||
总镍 | ND | 1.0 | 达标 | ||
总铬 | ND | 1.5 | 达标 | ||
六价铬 | ND | 0.5 | 达标 | ||
采样时间 | 2024年7月30日 | ||||
检测点位 | 噪声 | 昼间 | 夜间 | ||
厂界东 | 53(生产噪声) | 46(生产噪声) | |||
厂界南 | 56(生产噪声) | 47(生产噪声) | |||
厂界西 | 55(生产噪声) | 48(生产噪声) | |||
厂界北 | 55(生产噪声) | 47(生产噪声) |
四、 未开展自行监测的原因
已开展
五、 污染源监测季度报告
见附页
2024.8.7有组织废气、无组织废气、废水、噪声(新材料).pdf