山东东方宏业化工有限公司第一季度环境自行监测公示
一、基础信息
企业名称 | 山东东方宏业化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所属行业 | 原油加工及石油制品制造,有机化学原料制造,初级形态塑料及合成树脂制造 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119 ° 2 ′ 35 ″ 北纬:37 ° 2 ′ 59″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 |
二、自行检测方案
位置 | 污染物 | 监测内容 | 检测频率 |
西叠合DA005 | 氮氧化物 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、氧含量、烟道截面积 | 在线 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
颗粒物 | 1次/月 | ||
挥发性有机物 | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯系物 | 1次/季度 | ||
硫化氢 | 1次/月 | ||
氨 | 1次/半年 | ||
臭气浓度 | 1次/半年 | ||
东叠合DA012 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
颗粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加热炉1 DA021 | 氮氧化物 | 同上 | 在线 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
颗粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加热炉2 DA022 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
颗粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
碳九加热炉 | 氮氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
颗粒物 | 1次/月 | ||
挥发性有机物 | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯乙烯 | 1次/半年 | ||
储油罐周边废气MF0660 | 非甲烷总烃 | 温度、湿度、风速、风向、气压 | 1次/季度一小时平均浓度 |
储油罐周边废气MF0660 | 非甲烷总烃 | 温度、湿度、风速、风向、气压 | 1次/季度一次值 |
无组织废气(厂界) | 臭气浓度 | 同上 | 1次/季度 |
氨(氨气) | 同上 | 1次/季度 | |
硫化氢 | 同上 | 1次/季度 | |
苯 | 同上 | 1次/季度 | |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
苯并芘 | 同上 | 1次/年 | |
挥发性有机物 | 同上 | 1次/季度 | |
颗粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
苯乙烯 | 同上 | 1次/年 | |
苯系物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水温流量 | 1次/日 |
悬浮物 | |||
化学需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油类 | |||
土壤 | 检测GB36600-2018中的45项+石油烃 | 1次/年 | |
地下水 | 检测GB/T14848中的39项 | 丰水期及枯水期各一次 | |
循环水 | 总有机碳 | 进水、回水 | 每半年一次 |
噪声 | 每季度一次 | ||
车间废水排放口DW012 | 总汞 | 流量,水温 | 1次/月 |
总镉 | |||
总铬 | |||
六价铬 | |||
总砷 | |||
总铅 | |||
总镍 | |||
厂界VOCS比对 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 温度 | 每季度一次 |
甲烷 | |||
总烃 |
三、自行监测结果
采样时间 | 2024年1月20日 | ||||
采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 |
西叠合DA005 | 二氧化硫 | 7 | 50 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 9.1 | 10 | 达标 | 直排大气 | |
挥发性有机物 | 13.6 | 60 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
苯系物 | ND | 10 | 达标 | 直排大气 | |
硫化氢 | 0.12 | 3 | 达标 | 直排大气 | |
东叠合DA012 | 颗粒物 | 9.4 | 10 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 5 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
氮氧化物 | 72 | 100 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
加热炉1 DA021 | 二氧化硫 | 4 | 50 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 5.0 | 10 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
加热炉2 DA022 | 氮氧化物 | 76 | 100 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 7 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
颗粒物 | 9.7 | 10 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
碳九加热炉 | 氮氧化物 | 75 | 100 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 9 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
颗粒物 | 9.0 | 10 | 达标 | 直排大气 | |
挥发性有机物 | 29.9 | 60 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2024年1月20日 | ||||
储油罐周边废气MF0660 | 非甲烷总烃 | 1.58 | 6 | 达标 | 直排大气 |
储油罐周边废气MF0660 | 非甲烷总烃 | 1.81 | 20 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2024年1月23日 | ||||
无组织废气(厂界)
| 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 | 直排大气 |
氨(氨气) | 0.13 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
硫化氢 | 0.008 | 0.03 | 达标 | 直排大气 | |
苯 | ND | 0.1 | 达标 | 直排大气 | |
甲苯 | ND | 0.2 | 达标 | 直排大气 | |
二甲苯 | ND | 0.2 | 达标 | 直排大气 | |
挥发性有机物 | 1.31 | 2 | 达标 | 直排大气 | |
颗粒物 | 0.395 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
苯系物 | ND | 1.0 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2024年1月20日 | ||||
车间废水 | 总铅 | ND | 0.5 | 达标 | 排向公司污水处理站 |
总砷 | ND | 0.5 | 达标 | ||
总镉 | ND | 0.05 | 达标 | ||
总汞 | ND | 0.01 | 达标 | ||
总镍 | ND | 1.0 | 达标 | ||
总铬 | ND | 1.5 | 达标 | ||
六价铬 | ND | 0.5 | 达标 | ||
采样时间 | 2024年1月17日 | ||||
检测点位 | 噪声 | 昼间 | 夜间 | ||
厂界东 | 55(生产噪声) | 46(生产噪声) | |||
厂界南 | 53(生产噪声) | 45(生产噪声) | |||
厂界西 | 52(生产噪声) | 44(生产噪声) | |||
厂界北 | 54(生产噪声) | 45(生产噪声) |
四、未开展自行监测的原因
已开展
五、污染源监测季度报告
见附页