山东东方宏业化工有限公司第三季度环境自行监测公示
一、 基础信息
企业名称 | 山东东方宏业化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所属行业 | 石油化工 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119 ° 2 ′ 35 ″ 北纬:37 ° 2 ′ 59″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东宜达环境检测有限公司 |
二、 自行检测方案
序号 | 污染源名称 | 排放口数量 | 检测项目 | 检测方式 | 监测频次 | 备注 |
1 | 加热炉 | 9 | 颗粒物 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 锅炉 | 1 | 汞及其化合物 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自动检测 | |||||
氮氧化物 | ||||||
颗粒物 | ||||||
挥发性有机物 | 手工监测 | 每月一次 | 委托检测 | |||
3 | 双氧水氧化尾气排气筒 | 1 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
4 | 无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
颗粒物 | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氢 | ||||||
氨气 | ||||||
臭气浓度 | ||||||
5 | 无组织排放 | 厂内 | 二氧化硫 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
氮氧化物 | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
总悬浮颗粒物 | ||||||
汞及其化合物 | ||||||
6 | 无组织排放 | 芳烃罐区周边 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
7 | 车间废水 | 3 | 总铅 | 手工监测 | 每月一次 | 委托检测 |
总砷 | ||||||
总镉 | ||||||
总汞 | ||||||
总镍 | ||||||
总铬 | ||||||
六价铬 | ||||||
8 | 噪声 | 4 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
三、 自行监测结果
采样时间 | 2023年7月18日 | ||||
采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 |
加热炉 | 颗粒物 | 5.9 | 10 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | 5 | 50 | 达标 | 直排大气 | |
氮氧化物 | 54 | 100 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2023年9月11日 | ||||
锅炉 | 汞及其化合物 | 0.008 | 0.03 | 达标 | 直排大气 |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
非甲烷总烃 | 30.2 | 60 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2023年8月2日 | ||||
双氧水排气筒 | 非甲烷总烃 | 5.30 | 60 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2023年8月2日 | ||||
厂界无组织排放 | 非甲烷总烃 | 1.30 | 4 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 0.396 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
苯 | ND | 4 | 达标 | 直排大气 | |
甲苯 | ND | 15 | 达标 | 直排大气 | |
二甲苯 | ND | 15 | 达标 | 直排大气 | |
硫化氢 | 0.009 | 1.5 | 达标 | 直排大气 | |
氨气 | 0.12 | 1.5 | 达标 | 直排大气 | |
臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2023年8月2日 | ||||
无组织排放 | 非甲烷总烃 | 1.77 | 4 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2023年7月18日 | ||||
车间废水 | 总铅 | ND | 0.5 | 达标 | 排向公司污水处理站 |
总砷 | ND | 0.5 | 达标 | ||
总镉 | ND | 0.05 | 达标 | ||
总汞 | ND | 0.01 | 达标 | ||
总镍 | ND | 1.0 | 达标 | ||
总铬 | ND | 1.5 | 达标 | ||
六价铬 | ND | 0.5 | 达标 | ||
采样时间 | 2023年9月13日 | ||||
检测点位 | 噪声 | 南厂 | |||
夜间 | 昼间 | ||||
厂界南 | 44(生产噪声) | 55(生活噪声) | |||
厂界西 | 43(环境噪声) | 52(环境噪声) | |||
厂界北 | 45(生活噪声) | 54(生活噪声) | |||
厂界东 | 43(环境噪声) | 52(环境噪声) | |||
采样时间 | 2023年9月13日-9月14日 | ||||
检测点位 | 噪声 | 北厂 | |||
昼间 | 夜间 | ||||
厂界东 | 54(生产噪声) | 44(环境噪声) | |||
厂界南 | 53(生活噪声) | 44(环境噪声) | |||
厂界西 | 55(生产噪声) | 47(生产噪声) | |||
厂界北 | 56(生产噪声) | 47(生产噪声) |
四、 未开展自行监测的原因
已开展
五、 污染源监测季度报告
见附页