山东东方宏业化工有限公司第四季度环境自行监测公示
一、 基础信息
企业名称 | 山东东方宏业化工有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所属行业 | 石油化工 | 生产周期 | 8000小时 |
地理位置 | 东经:119 ° 2 ′ 35 ″ 北纬:37 ° 2 ′ 59″ | ||
联系人 | 王宗军 | 联系方式 | 15965088070 |
委托检测机构名称 | 山东潍科检测服务有限公司 |
二、 自行检测方案
序号 | 污染源名称 | 排放口数量 | 检测项目 | 检测方式 | 监测频次 | 备注 |
1 | 加热炉 | 9 | 颗粒物 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物 | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 锅炉 | 1 | 汞及其化合物 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自动检测 | |||||
氮氧化物 | ||||||
颗粒物 | ||||||
3 | 双氧水氧化尾气排气筒 | 1 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 每月一次 | 委托检测 |
4 | 无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
颗粒物 | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氢 | ||||||
氨气 | ||||||
臭气浓度 | ||||||
甲醇 | ||||||
5 | 无组织排放 | 厂内 | 二氧化硫 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
氮氧化物 | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
总悬浮颗粒物 | ||||||
汞及其化合物 | ||||||
6 | 无组织排放 | 芳烃罐区周边 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
7 | 车间废水 | 3 | 总铅 | 手工监测 | 每月一次 | 委托检测 |
总砷 | ||||||
总镉 | ||||||
总汞 | ||||||
总镍 | ||||||
亚硝酸盐氮 | ||||||
砷 | ||||||
氯化物 | ||||||
氟化物 | ||||||
总大肠菌群 | ||||||
8 | 噪声 | 4 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托检测 |
三、 自行监测结果
采样时间 | 2021年12月23日 | ||||
采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 |
加热炉 | 颗粒物 | 3.0 | 10 | 达标 | 直排大气 |
二氧化硫 | ND | 50 | 达标 | 直排大气 | |
氮氧化物 | 54 | 100 | 达标 | 直排大气 | |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2021年11月17日 | ||||
锅炉 | 汞及其化合物 | 0.0000454 | 0.03 | 达标 | 直排大气 |
黑度 | <1 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2021年12月23日 | ||||
双氧水排气筒 | 非甲烷总烃 | 12.8 | 60 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2021年12月23日 | ||||
厂界无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.91 | 4 | 达标 | 直排大气 |
颗粒物 | 0.316 | 1 | 达标 | 直排大气 | |
苯 | ND | 4 | 达标 | 直排大气 | |
甲苯 | ND | 15 | 达标 | 直排大气 | |
二甲苯 | ND | 15 | 达标 | 直排大气 | |
硫化氢 | 0.008 | 1.5 | 达标 | 直排大气 | |
氨气 | 0.11 | 1.5 | 达标 | 直排大气 | |
臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 | 直排大气 | |
采样时间 | 2021年12月23日 | ||||
厂内无组织排放 | 二氧化硫 | 0.015 | 0.5 | 达标 | 直排大气 |
氮氧化物 | 0.021 | 0.05 | 达标 | 直排大气 | |
PM2.5 | 0.059 | 5 | 达标 | 直排大气 | |
PM10 | 0.100 | 5 | 达标 | 直排大气 | |
总悬浮颗粒物 | 0.309 | 5 | 达标 | 直排大气 | |
汞及其化合物 | ND | 0.03 | 达标 | 直排大气 | |
无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.97 | 4 | 达标 | 直排大气 |
采样时间 | 2021年12月23日 | ||||
车间废水 | 总铅 | ND | 0.5 | 达标 | 排向公司污水处理站 |
总砷 | ND | 0.5 | 达标 | ||
总镉 | ND | 0.05 | 达标 | ||
总汞 | 0.00006 | 0.01 | 达标 | ||
总镍 | ND | 1.0 | 达标 | ||
总铬 | ND | 1.5 | 达标 | ||
六价铬 | ND | 0.5 | 达标 | ||
采样时间 | 2021年10月17日、2021年12月23日 | ||||
检测点位 | 噪声 | 南厂 | 北厂 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
厂界东 | 54 | 43 | 53 | 46 | |
厂界南 | 54 | 48 | 52 | 45 | |
厂界西 | 55 | 46 | 54 | 47 | |
厂界北 | 54 | 45 | 47 | 47 |
四、 未开展自行监测的原因
已开展
五、 污染源监测季度报告
见附页