检 测 报 告
报告编号:潍科检202104180
样品类别: 有组织废气、无组织废气、噪声
委托单位: 山东东方宏业化工有限公司
报告日期: 2021年04月28日
山东潍科检测服务有限公司
检 测 报 告 首 页
报告编号:潍科检202104180 共 7 页 第 1 页
样品类别 | 有组织废气、无组织废气、噪声 | 检测类别 | 委托检测 | |||
受检单位 | 山东东方宏业化工有限公司 | 联系人 | 王宗军 | |||
详细地址 | 寿光侯镇金源路15号 | 联系电话 | 15965088070 | |||
检测日期 | 2021.04.20-04.22 | |||||
检测项目 | 有组织废气(烟气黑度、汞及其化合物),无组织废气(非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、PM2.5、PM10、总悬浮颗粒物、汞),噪声(厂界噪声)共10项。 | |||||
检 测 仪 器 | 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | ||
1 | WKJC-55 | 智能双路烟气采样器 | 3072 | |||
2 | WKJC-65 | 综合大气采样器 | KB-6120 | |||
3 | WKJC-66 | 综合大气采样器 | KB-6120 | |||
4 | WKJC-67 | 综合大气采样器 | KB-6120 | |||
5 | WKJC-71 | 智能TSP-PM10中流量采样器 | KB-120F | |||
6 | WKJC-72 | 智能TSP-PM10中流量采样器 | KB-120F | |||
7 | WKJC-143 | 综合大气采样器 | KB-6120 | |||
8 | WKJC-144 | 智能TSP-PM10中流量采样器 | KB-120F | |||
9 | WKJC-145 | 智能TSP-PM10中流量采样器 | KB-120F | |||
10 | WKJC-149 | 智能双路烟气采样器 | 3072 | |||
11 | WKJC-152 | 气体采样器 | EM-500 | |||
12 | WKJC-161 | 综合大气采样器 | KB-6120AF | |||
13 | WKJC-162 | 综合大气采样器 | KB-6120AF | |||
14 | WKJC-163 | 综合大气采样器 | KB-6120AF | |||
15 | WKJC-219 | 双路烟气采样器 | 3072 | |||
16 | WKJC-220 | 大流量低浓度烟尘汽测试仪 | 3012H-D | |||
检测结果 | 检测数据详见本报告第2-7页。 | |||||
备注 | 本报告仅对本次检测负责。 |
编制:
审核:
签发: 签发日期:2021.04.28
检 测 报 告 附 页
报告编号:潍科检202104180 共 7 页 第 2 页
样品类别 | 有组织废气 | ||||
采样时间 | 2021.04.20 | ||||
检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
90t锅炉排气筒采样口 | / | / | 废气流量 | 111532 | m3/h |
/ | / | 基准氧含量 | 6.0 | % | |
/ | / | 氧含量 | 12.9 | % | |
G-2021042044 | 滤筒 | 汞及其化合物实测浓度 | 0.341 | µg/m3 | |
汞及其化合物排放浓度 | 0.631 | µg/m3 | |||
汞及其化合物排放速率 | 0.0000380 | kg/h | |||
G-2021042045 | / | 烟气黑度 | <1 | 级 |
检 测 报 告 附 页
报告编号:潍科检202104180 共 7 页 第 3 页
样品类别 | 无组织废气 | ||||
采样时间 | 2021.04.20 | ||||
检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
附近居民区 (神树坡村) 上风向1#点位 | G-2021042032 | 采气袋 | 非甲烷总烃 | 0.31 | mg/m3 |
G-2021042016 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.012 | mg/m3 | |
G-2021042020 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.023 | mg/m3 | |
G-2021042036 | 滤膜 | PM2.5 | 0.053 | mg/m3 | |
G-2021042040 | 滤膜 | PM10 | 0.112 | mg/m3 | |
G-2021042024 | 滤膜 | 汞 | ND | μg/m3 | |
G-2021042028 | 滤膜 | 总悬浮颗粒物 | 0.338 | mg/m3 | |
附近居民区 (神树坡村) 下风向2#点位 | G-2021042033 | 采气袋 | 非甲烷总烃 | 0.34 | mg/m3 |
G-2021042017 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.016 | mg/m3 | |
G-2021042021 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.025 | mg/m3 | |
G-2021042037 | 滤膜 | PM2.5 | 0.068 | mg/m3 | |
G-2021042041 | 滤膜 | PM10 | 0.123 | mg/m3 | |
G-2021042025 | 滤膜 | 汞 | 0.007 | μg/m3 | |
G-2021042029 | 滤膜 | 总悬浮颗粒物 | 0.388 | mg/m3 | |
附近居民区 (神树坡村) 下风向3#点位 | G-2021042034 | 采气袋 | 非甲烷总烃 | 0.32 | mg/m3 |
G-2021042018 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.014 | mg/m3 | |
G-2021042022 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.029 | mg/m3 | |
G-2021042038 | 滤膜 | PM2.5 | 0.066 | mg/m3 | |
G-2021042042 | 滤膜 | PM10 | 0.121 | mg/m3 | |
G-2021042026 | 滤膜 | 汞 | 0.007 | μg/m3 | |
G-2021042030 | 滤膜 | 总悬浮颗粒物 | 0.381 | mg/m3 | |
备注 | ND表示未检出,二氧化硫检出限0.007 mg/m3,氮氧化物检出限0.015 mg/m3,汞检出限6.6×10-3μg/m3。 |
检 测 报 告 附 页
报告编号:潍科检202104180 共 7 页 第 4 页
样品类别 | 无组织废气 | ||||
采样时间 | |||||
检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
附近居民区 (神树坡村) 下风向4#点位 | G-2021042035 | 采气袋 | 非甲烷总烃 | 0.33 | mg/m3 |
G-2021042019 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.018 | mg/m3 | |
G-2021042023 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.026 | mg/m3 | |
G-2021042039 | 滤膜 | PM2.5 | 0.064 | mg/m3 | |
G-2021042043 | 滤膜 | PM10 | 0.119 | mg/m3 | |
G-2021042027 | 滤膜 | 汞 | 0.008 | μg/m3 | |
G-2021042031 | 滤膜 | 总悬浮颗粒物 | 0.385 | mg/m3 | |
备注 | ND表示未检出,氮氧化物检出限0.015 mg/m3。 |
本页以下空白。
检 测 报 告 附 页
报告编号:潍科检202104180 共 7 页 第 5 页
样品类别 | 噪声(南厂) | |
检测项目 | 厂界噪声(dB(A)) | |
检测时间 | 2021.04.20 | |
检测点位 | 样品编号 | 昼间 |
厂界东 | N-2021042009 | 56 |
厂界南 | N-2021042010 | 52 |
厂界西 | N-2021042011 | 55 |
厂界北 | N-2021042012 | 55 |
样品类别 | 噪声(北厂) | |
检测项目 | 厂界噪声(dB(A)) | |
检测时间 | 2021.04.20 | |
检测点位 | 样品编号 | 昼间 |
厂界东 | N-2021042001 | 52 |
厂界南 | N-2021042002 | 53 |
厂界西 | N-2021042003 | 54 |
厂界北 | N-2021042004 | 51 |
本页以下空白。
检 测 报 告 附 页
报告编号:潍科检202104180 共 7 页 第 6 页
| ||||
时间 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 |
09:20 | 19.8 | 101.7 | 1.8 | 南 |
本页以下空白。
检 测 报 告 附 页
报告编号:潍科检202104180 共 7 页 第 7 页
检测项目一览表
样品类别 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 | 检测仪器及型号 |
有组织 废气 | 汞及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 原子荧光分光光度法 | 原子荧光光度计(AFS-8220) |
烟气黑度 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 测烟望远镜法 | 豪纳特单筒林格曼黑度仪(QT201) | |
无组织 废气 | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 气相色谱法 | 气相色谱仪(GC9790-II) |
总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 电子天平(MS105DU) | |
PM10 | HJ 618-2011 | 重量法 | 电子天平(MS105DU) | |
PM2.5 | HJ 618-2011 | 重量法 | 电子天平(MS105DU) | |
二氧化硫 | HJ 482-2009 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计(UV-9000S) | |
氮氧化物 | HJ 479-2009 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计(UV-9000S) | |
汞 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | 原子荧光分光光 度法 | 原子荧光光度计(AFS-8220) | |
噪声 | 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 仪器法 | 多功能声级计(AWA5680) 声校准器(AWA6221B) |
报告结束。
注意事项
NOTICES
1、报告无检验检测专用章和CMA章无效。
A report is invalid without stamping of the Special Chop of the inspection and testing and CMA section.
2、报告无编制、审核、授权人签字无效。
A report is invalid without signatures of the inspector, checker and approver.
3、报告涂改无效。
A report is invalid if altered.
4、报告不得部分复制,复制报告未重新加盖专用章或公章无效。
A reproduced report must be stamped with the Special Chop of Test Report or the
official seal of the inspection agency, otherwise it is invalid.
5、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期
不予受理。
Any disputes to test report should be claimed in written form to the test agency within 15 days from the day the report is received. Overdue claim would not be accepted.
6、送样仅对来样负责,本报告不得作广告宣传用。
In entrusting test, we are just responsible for the samples which clients give us.
And this test report should not use to propagandize.
检测机构:山东潍科检测服务有限公司
联系地址:寿光市文圣街南兴安路西潍坊科技学院蓝工院研发中心(262700)
联系电话:0536-5107638
传真(FAX):0536-5107638