2018年我国环氧丙烷产能分布及展望
截止2017年底,国内环氧丙烷有效产能在330万吨,较比2016年新增产能32万吨,分别为5月份山东三岳三期8万吨/年装置,以及7月份南京金陵亨斯迈24万吨/年装置,但4月初山东东大永久性关停其场内8万吨/年PO装置。因此,在整体产能增加的背景下,2017年产量并未出现大幅度上涨,截止2017年10月底国内环氧丙烷总产量在214万吨左右,整体2017年环氧丙烷开工利用率较比去年偏低,平均年开工率不到80%。
我国环氧丙烷生产企业及产能分布(万吨/年)
企 业 名 称 | 产 能 | 工 艺 |
山东金岭化工有限公司 | 18 | 氯醇法 |
山东华泰集团股份有限公司 | 8 | 氯醇法 |
山东三岳化工有限公司 | 24 | 氯醇法 |
山东鑫岳化工有限公司 | 35 | 氯醇法 |
山东大泽化工有限公司 | 10 | 氯醇法 |
山东石大胜华化工集团 | 4 | 氯醇法 |
山东滨化集团 | 28 | 氯醇法 |
中石化镇海炼化 | 28.5 | 共氧化法 |
南京金浦锦湖 | 8 | 氯醇法 |
江苏钟山化工有限公司 | 8 | 氯醇法 |
方大锦化化工科技股份有限公司 | 12 | 氯醇法 |
吉林神华集团 | 30 | HPPO |
天津大沽化工有限公司 | 15 | 氯醇法 |
福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 5 | 氯醇法 |
中海油壳牌南海石化 | 25 | 共氧化法 |
中石化巴陵分公司 | 1 | 氯醇法 |
中石化长岭炼化分公司 | 10 | HPPO |
烟台万华化学 | 26.4 | 共氧化法 |
金陵-亨斯麦 | 24 | 共氧化法 |
中石化齐鲁分公司 | 4 | 氯醇法 |
中海精细化公司 | 6.2 | 氯醇法 |
在碳四碳五下游产品中,环氧丙烷常年保持着高昂的利润,牵引投资者进入市场。未来几年国内环氧丙烷规划产能将集中释放。
未来几年国内环氧丙烷计划新增产能(万吨/年)
红宝丽集团泰兴化学 | 12 | 共氧化法 | 江苏泰州 | 预计2018年上半年投产 |
蓝色星球 | 40 | HPPO | 江苏金坛市 | 预计2019年投产 |
惠州中海壳牌 | PO/SM | 广西惠州 | 预计2019年底投产 | |
古雷石化 | 30 | 福建漳州 | 预计2020年投产 | |
泰兴怡达 | 一期15二期20 | 江苏泰兴 | 预计2019年上半年投产 | |
山东金岭 | 20 | 双氧水法 | 江苏淮安 | |
万华化学 | 30 | PO/SM共氧化法 | 山东烟台 | |
天津渤海化工 | 20/45 | PO/SM共氧化法 | 天津南港工业 | |
中化泉州 | 20/45 | PO/SM共氧化法 | 福建泉州 | |
东明中信国安 | 8/20 | PO/SM共氧化法 | 山东东明 |
几家主力环氧丙烷生产商2018年上半年均有检修计划,且为期两个月,而2018年产能增加有限,预计2018年环氧丙烷仍将保持较高利润。
2017年乙醇汽油推广政策的发布,环氧丙烷/MTBE共氧化法生产企业需为联产品MTBE寻找出路。而国内重重环保压力笼罩下,使得氯醇法企业压力较大,2018年行业整体转型升级压力依然较大。